<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Astuces Photo</title>
	<atom:link href="http://www.astuces-photo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astuces-photo.com</link>
	<description>Apprendre la photo autrement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 20:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Critique Photo #7 : un portrait en noir et blanc par Fabien</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/portrait-noir-blanc/#comment-43023</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5322#comment-43023</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Marie-Charlotte,

Pour soumettre une photo il suffit de rejoindre le groupe Flickr Astuces Photo.
J&#039;explique tout dans cet &lt;a href=&quot;http://www.astuces-photo.com/critique-photo/&quot; rel=&quot;follow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;u&gt;article&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marie-Charlotte,</p>
<p>Pour soumettre une photo il suffit de rejoindre le groupe Flickr Astuces Photo.<br />
J&rsquo;explique tout dans cet <a href="http://www.astuces-photo.com/critique-photo/" rel="follow" rel="nofollow"><u>article</u></a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi vous devriez absolument trier vos photos par ramel</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/tri-photos-organiser/#comment-43022</link>
		<dc:creator>ramel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 15:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5409#comment-43022</guid>
		<description><![CDATA[d&#039;accord avec toi s&#039;il s&#039;agit de seulement briser la monotonie d&#039;un diaporama. Mais c&#039;est justement parce qu&#039;un diaporama ne doit jamais être monotone que ce genre d&#039;élément est précieux, ajouté à plein d&#039;autres surprises auxquels les spectateurs ne doivent pas s&#039;attendre. Un diaporama, ce doit être la vie et pas une succession monocorde d&#039;images enchainées sans rythme ou dépourvu de sens. Il fut un temps pas si lointain, ou dans un montage diaporama argentique, on parlait de la 3ème image. Tout l&#039;art du créateur consistait alors à bien réaliser son montage de façon à ce que l&#039;image intermédiaire entre la disparition progressive de la précédente et l&#039;apparition de la suivante créait cette intermède saisissant qui donnait toute sa poésie et son rythme au montage lorsqu&#039;il était bien préparé. Les moyens d&#039;aujourd&#039;hui sont autrement plus évolués, pourquoi alors ne pourrait-il pas être possible de faire au moins tout aussi bien ? Tiens, au hasard, une autre idée pour ceux que cela intéresse : une première photo avec grande ouverture et mise au point sur l&#039;avant plan, la deuxième à l&#039;ouverture tout aussi grande ou en fermant de façon à avoir une profondeur de champ maximum, avec cette fois la mise au point sur l&#039;arrière plan. Vu séparément, aucun intéret de garder les deux. A la projection par contre, le fondu enchainé donne un effet saisissant de changement de profondeur de champ et/ou de zone de netteté, comme on peut le voir parfois dans des films. Effet garanti si cela est bien utilisé. Une idée parmi d&#039;autres...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d&rsquo;accord avec toi s&rsquo;il s&rsquo;agit de seulement briser la monotonie d&rsquo;un diaporama. Mais c&rsquo;est justement parce qu&rsquo;un diaporama ne doit jamais être monotone que ce genre d&rsquo;élément est précieux, ajouté à plein d&rsquo;autres surprises auxquels les spectateurs ne doivent pas s&rsquo;attendre. Un diaporama, ce doit être la vie et pas une succession monocorde d&rsquo;images enchainées sans rythme ou dépourvu de sens. Il fut un temps pas si lointain, ou dans un montage diaporama argentique, on parlait de la 3ème image. Tout l&rsquo;art du créateur consistait alors à bien réaliser son montage de façon à ce que l&rsquo;image intermédiaire entre la disparition progressive de la précédente et l&rsquo;apparition de la suivante créait cette intermède saisissant qui donnait toute sa poésie et son rythme au montage lorsqu&rsquo;il était bien préparé. Les moyens d&rsquo;aujourd&rsquo;hui sont autrement plus évolués, pourquoi alors ne pourrait-il pas être possible de faire au moins tout aussi bien ? Tiens, au hasard, une autre idée pour ceux que cela intéresse : une première photo avec grande ouverture et mise au point sur l&rsquo;avant plan, la deuxième à l&rsquo;ouverture tout aussi grande ou en fermant de façon à avoir une profondeur de champ maximum, avec cette fois la mise au point sur l&rsquo;arrière plan. Vu séparément, aucun intéret de garder les deux. A la projection par contre, le fondu enchainé donne un effet saisissant de changement de profondeur de champ et/ou de zone de netteté, comme on peut le voir parfois dans des films. Effet garanti si cela est bien utilisé. Une idée parmi d&rsquo;autres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 3 filtres pour sublimer vos photos de paysage par Fabien</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/filtre-paysage-photo/#comment-43021</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=4684#comment-43021</guid>
		<description><![CDATA[A ma connaissance il n&#039;y a qu&#039;un seul filtre dégradé neutre au catalogue de la marque Hoya : le &lt;strong&gt;demi ND4&lt;/strong&gt;.

Il existe pour les diamètres suivants : 49, 52, 55 et 58 mm.

En France, il est disponible chez &lt;a href=&quot;http://www.digit-photo.com/produits.php?operateur=AND&amp;tabmotcle=1&amp;rechmotcle=hoya+demi+nd4&amp;search_cat=&amp;search_prix=&amp;Submit=+++RECHERCHER+++ &quot;target=&quot;blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;u&gt;Digit Photo&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ma connaissance il n&rsquo;y a qu&rsquo;un seul filtre dégradé neutre au catalogue de la marque Hoya : le <strong>demi ND4</strong>.</p>
<p>Il existe pour les diamètres suivants : 49, 52, 55 et 58 mm.</p>
<p>En France, il est disponible chez <a href="http://www.digit-photo.com/produits.php?operateur=AND&#038;tabmotcle=1&#038;rechmotcle=hoya+demi+nd4&#038;search_cat=&#038;search_prix=&#038;Submit=+++RECHERCHER+++ "target="blank" rel="nofollow"><u>Digit Photo</u></a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi vous devriez absolument trier vos photos par Fabien</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/tri-photos-organiser/#comment-43020</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5409#comment-43020</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ta contribution !

Je n&#039;avais pas pensé à cette utilisation et je pense que cela va donner des idées aux lecteurs...

Personnellement, je ne suis pas trop friand de ce type de montage, même si c&#039;est un bon moyen de briser la monotonie d&#039;un diaporama. Mais les goûts et les couleurs ça ne se discute pas ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ta contribution !</p>
<p>Je n&rsquo;avais pas pensé à cette utilisation et je pense que cela va donner des idées aux lecteurs&#8230;</p>
<p>Personnellement, je ne suis pas trop friand de ce type de montage, même si c&rsquo;est un bon moyen de briser la monotonie d&rsquo;un diaporama. Mais les goûts et les couleurs ça ne se discute pas <img src='http://www.astuces-photo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi vous devriez absolument trier vos photos par ramel</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/tri-photos-organiser/#comment-43017</link>
		<dc:creator>ramel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 07:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5409#comment-43017</guid>
		<description><![CDATA[Concernant la nécessité ou non de garder les deux photos prises au kenya, tant elles sont semblables, elles sont justement tellement semblables que je leur vois vraiment au moins un intéret de les garder vraiment toutes les deux.
Dans le cas d&#039;un montage un peu sophistiqué de diaporama, leur très grande proximité va fournir un superbe effet d&#039;animation lors d&#039;un moment inattendu dans celui-ci : au milieu d&#039;une succession d&#039;images toutes plus fixes les unes que les autres, ce fauve va arriver, et surprise, il va bouger la tête et la queue ! (il faudra bien sur auparavant avoir bien calé les photos en parfaite superposition l&#039;une par rapport à l&#039;autre.) C&#039;est aussi pour cela qu&#039;il faut garder TOUTES ses photos lorsque l&#039;on fait des montages photos, voire vidéos. Telles photo qui n&#039;aura pas d&#039;intéret intrinsèque prendra toute sa valeur lorsqu&#039;il faudra l&#039;intégrer pour combler un trou dans son récit vidéo, image de peu d&#039;intéret en soi, elle peut servir lors d&#039;une transition, et personne ne peut savoir ce qui doit être éliminé tant que le montage n&#039;est pas fait.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant la nécessité ou non de garder les deux photos prises au kenya, tant elles sont semblables, elles sont justement tellement semblables que je leur vois vraiment au moins un intéret de les garder vraiment toutes les deux.<br />
Dans le cas d&rsquo;un montage un peu sophistiqué de diaporama, leur très grande proximité va fournir un superbe effet d&rsquo;animation lors d&rsquo;un moment inattendu dans celui-ci : au milieu d&rsquo;une succession d&rsquo;images toutes plus fixes les unes que les autres, ce fauve va arriver, et surprise, il va bouger la tête et la queue ! (il faudra bien sur auparavant avoir bien calé les photos en parfaite superposition l&rsquo;une par rapport à l&rsquo;autre.) C&rsquo;est aussi pour cela qu&rsquo;il faut garder TOUTES ses photos lorsque l&rsquo;on fait des montages photos, voire vidéos. Telles photo qui n&rsquo;aura pas d&rsquo;intéret intrinsèque prendra toute sa valeur lorsqu&rsquo;il faudra l&rsquo;intégrer pour combler un trou dans son récit vidéo, image de peu d&rsquo;intéret en soi, elle peut servir lors d&rsquo;une transition, et personne ne peut savoir ce qui doit être éliminé tant que le montage n&rsquo;est pas fait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi vous devriez absolument trier vos photos par Gilles</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/tri-photos-organiser/#comment-43015</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 22:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5409#comment-43015</guid>
		<description><![CDATA[Salut Ramel merci pour ta réponse. J&#039;utilise aperture3, je pense pouvoir touver une méthode de classement.  Si tu peux faire un article sur la façon d&#039;archiver les photos sur le disque dur externe ce serai génial. J&#039;ai un peu de difficulté pour m&#039;y retrouver. Mon ordi est un mac.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Ramel merci pour ta réponse. J&rsquo;utilise aperture3, je pense pouvoir touver une méthode de classement.  Si tu peux faire un article sur la façon d&rsquo;archiver les photos sur le disque dur externe ce serai génial. J&rsquo;ai un peu de difficulté pour m&rsquo;y retrouver. Mon ordi est un mac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi vous devriez absolument trier vos photos par ramel</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/tri-photos-organiser/#comment-43014</link>
		<dc:creator>ramel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5409#comment-43014</guid>
		<description><![CDATA[Gilles, pas de miracle pour s&#039;y retrouver, le système ne suffit pas, il faut un très bon logiciel de catalogage. Depuis son apparition, et dès sa version 1, j&#039;utilise lightroom qui me semble incontournable aujourd&#039;hui. J&#039;ai mis au point une thématique de mots clés, d&#039;environ 26 mots clés principaux, déclinés en sous mots clés à l&#039;intérieur, sur plusieurs niveaux si nécessaire, ce que lightroom permet parfaitement ex : lieux/pays/région/département/commune/lieu dit/intérieur/pièce. 1 mot clé principal faisant partie des 26 de base (lieux), et autant de sous-mots clés que de pays, régions, départements et communes visitées....
Pour la gestion, je n&#039;utilise pas le disque dur interne, sauf pour le travail en cours. La gestion principale se fait sur un disque dur externe dédié qui contient la totalité des photos (2 gigas le disque...) et un disque de sauvegarde en miroir grâce à un logiciel de backup qui me produit régulièrement une copie conforme de l&#039;original. J&#039;ai autant de disques externes que nécessaire à leur usage spécifique puisqu&#039;ils sont placés dans des docks, donc amovibles.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gilles, pas de miracle pour s&rsquo;y retrouver, le système ne suffit pas, il faut un très bon logiciel de catalogage. Depuis son apparition, et dès sa version 1, j&rsquo;utilise lightroom qui me semble incontournable aujourd&rsquo;hui. J&rsquo;ai mis au point une thématique de mots clés, d&rsquo;environ 26 mots clés principaux, déclinés en sous mots clés à l&rsquo;intérieur, sur plusieurs niveaux si nécessaire, ce que lightroom permet parfaitement ex : lieux/pays/région/département/commune/lieu dit/intérieur/pièce. 1 mot clé principal faisant partie des 26 de base (lieux), et autant de sous-mots clés que de pays, régions, départements et communes visitées&#8230;.<br />
Pour la gestion, je n&rsquo;utilise pas le disque dur interne, sauf pour le travail en cours. La gestion principale se fait sur un disque dur externe dédié qui contient la totalité des photos (2 gigas le disque&#8230;) et un disque de sauvegarde en miroir grâce à un logiciel de backup qui me produit régulièrement une copie conforme de l&rsquo;original. J&rsquo;ai autant de disques externes que nécessaire à leur usage spécifique puisqu&rsquo;ils sont placés dans des docks, donc amovibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 3 filtres pour sublimer vos photos de paysage par hochard</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/filtre-paysage-photo/#comment-43011</link>
		<dc:creator>hochard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=4684#comment-43011</guid>
		<description><![CDATA[je ne trouve pas de filtre neutre dégradé chez hoya pouvez me donner d&#039;autre marque ou l&#039;adresse de site merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne trouve pas de filtre neutre dégradé chez hoya pouvez me donner d&rsquo;autre marque ou l&rsquo;adresse de site merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi vous devriez absolument trier vos photos par Gilles</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/tri-photos-organiser/#comment-43008</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 00:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5409#comment-43008</guid>
		<description><![CDATA[Ton article est très pertinent, j&#039;ai tendance à tout garder cequi encombre le disque dur. J&#039;utilise un disque dur externe pour archiver mes photos et quelquefois je ne les retrouve plus donc j&#039;attends avec impatience tes trucs pour aider ã s&#039;y retouver.

Merci!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton article est très pertinent, j&rsquo;ai tendance à tout garder cequi encombre le disque dur. J&rsquo;utilise un disque dur externe pour archiver mes photos et quelquefois je ne les retrouve plus donc j&rsquo;attends avec impatience tes trucs pour aider ã s&rsquo;y retouver.</p>
<p>Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Critique Photo #7 : un portrait en noir et blanc par Marie-charlotte</title>
		<link>http://www.astuces-photo.com/portrait-noir-blanc/#comment-43006</link>
		<dc:creator>Marie-charlotte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 19:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astuces-photo.com/?p=5322#comment-43006</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Merci pour l’article et super intéressant pour moi qui vient de m’acheter cet objectif.
Je vais mettre en applications les consignes, comment fait on pour vous envoyer une photo pour une critique ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour l’article et super intéressant pour moi qui vient de m’acheter cet objectif.<br />
Je vais mettre en applications les consignes, comment fait on pour vous envoyer une photo pour une critique ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.939 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-19 01:19:58 -->
